Price List in Australian Dollars (AUD)
Price (AUD) | Bundle (AUD) |
---|
A$613.41 | A$6,309.36 |
A$876.30 | A$11,391.90 |
A$1,226.82 | A$13,144.50 |
A$1,752.60 | A$21,031.20 |
A$2,628.90 | A$31,546.80 |
A$3,505.20 | A$43,815.00 |
A$8,763.00 | A$87,630.00 |
A$17,526.00 | A$175,260.00 |
A$35,052.00 | A$420,624.00 |
Price List in Qatari Riyals (QAR)
Price (QAR) | Bundle (QAR) |
---|
QR1,433.71 | QR14,746.68 |
QR2,048.15 | QR26,626.95 |
QR2,867.41 | QR30,722.25 |
QR4,096.30 | QR49,155.60 |
QR6,144.45 | QR73,733.40 |
QR8,192.60 | QR102,407.50 |
QR20,481.50 | QR204,815.00 |
QR40,963.00 | QR409,630.00 |
QR81,926.00 | QR983,112.00 |
Price List in UAE Dirhams (AED)
Price (AED) | Bundle (AED) |
---|
AED1,434.30 | AED14,752.80 |
AED2,049.00 | AED26,637.00 |
AED2,868.60 | AED30,735.00 |
AED4,098.00 | AED49,176.00 |
AED6,147.00 | AED73,764.00 |
AED8,196.00 | AED102,450.00 |
AED20,490.00 | AED204,900.00 |
AED40,980.00 | AED409,800.00 |
AED81,960.00 | AED983,520.00 |